リフトバッグ 荷揚げ用バッグ φ350mm×H1400mm 最大荷重約100kg 1個 [52901196]
商品詳細
リフトバック 荷揚げ用バッグ
(開口部巾着加工ナシ)
○規格・寸法:φ350mm×H1400mm
○上部縁カラー:緑
○最大荷重約100kg
○梱包仕様:1枚ずつポリ袋入、取扱説明書同梱
<特長>
・底面通し型の把手ベルトにより、高強度が実現しました。
・擦り切れ防止の為、底にチョボが付いております。
・底辺は1mm厚の鉄板、鉄板の周囲を約3cm立ち上げることで生地の耐久性をアップ。
アラオ株式会社
工事用ナイロンバッグ
(開口部巾着加工ナシ)
○規格・寸法:φ350mm×H1400mm
○上部縁カラー:緑
○最大荷重約100kg
○梱包仕様:1枚ずつポリ袋入、取扱説明書同梱
<特長>
・底面通し型の把手ベルトにより、高強度が実現しました。
・擦り切れ防止の為、底にチョボが付いております。
・底辺は1mm厚の鉄板、鉄板の周囲を約3cm立ち上げることで生地の耐久性をアップ。
アラオ株式会社
工事用ナイロンバッグ
荷揚げ用バッグ(リフトバッグ)一覧 | |||
φ350×H400 | φ350×H600 | φ350×H1400 | φ350×H2000 |
仮設機材一覧表 | |||||
単管クランプ | 兼用クランプ | 三連クランプ | 50角×50角 | 60角×60角 | |
50角×φ48.6兼用 | 60角×φ48.6兼用 | φ60×φ48.6 | マイティキャッチ | ホールドクランプ | |
コ型クランプ | シートクランプ | 養生クランプ | 吊りチェーンクランプ | 羽子板クランプ | |
単クランプ | 筋かい止クランプ | ネットホールドクランプ | 幅木止めクランプ | ||
ハウスクラ I型 | ハウスクラ II型 | ハウスクラ III型 | 垂木止クランプ | 垂木止45クランプ | |
板止め I型・II型 | 板止め コーナー | 直線ジョイント | ロックジョイント | コーナージョイント | |
固定ベース | 自在ベース | ジャッキベース380L | ジャッキベース600L | 自在ジャッキ 380L | |
キャスターSCP130/150キャスターSCP200キャスターSCJ130/150キャスターSCJ200 | |||||
簡易ステップ | 足場ブラケット300 | 足場ブラケット500 | ネットブラケットA | ネットブラケットB | |
ブラケット 500 | ブラケット 750 | ブラケット 1000 | カベツナギ 19-25 | カベツナギ 24-34 | |
カベツナギ 33-52 | カベツナギ 50-72 | カベツナギ 70-92 | カベツナギ 90-112 |
ミニクランプ各種一覧 | ||||
19.1×19.1 | 19.1×25.4 | 19.1×31.8 | 19.1×38.1 | 19.1×48.6 |
25.4×25.4 | 25.4×31.8 | 25.4×38.1 | 25.4×48.6 |
リフトバッグ 荷揚げ用バッグ φ350mm×H1400mm 最大荷重約100kg 1個
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。