【直送/代引不可】“国産” ボードン袋 #20 No.10 (穴無し) 180×270 30000枚 [56037195]
【直送/代引不可】“国産” ボードン袋 #20 No.10 (穴無し) 180×270 30000枚
[56037195]
販売価格: 46,340円(税込)
在庫数 14枚
商品詳細
ナス・人参・ピーマン・春菊・里芋
お支払 | メーカー直送品は、代引きでのお支払が出来ませんので、ご注意ください。 |
サイズ J A N | 厚み:0.02mm 巾:180mm 長さ:270mm 4977017055056(010111-0803) |
入 数 単 価 | 30000枚 1.75円/枚(税抜) |
入 数 違 い | こちらの商品は、入数違いのご用意もございます。 6000枚入 12838円(送料無料) 12000枚入 24423円(送料無料) |
送 料 | 送料無料(北海道、沖縄、離島は除く) ※こちらの商品は他の商品を同梱することができませんので、予めご了承ください。 また、配送先は店舗や法人宛のみとなります。ご注文の際は、配送先に店舗名や法人名を記載ください。 |
UP:240819 18:00
“国産” ボードン袋 #20 No.10 (穴無し) 180×270 6000枚 | “国産” ボードン袋 #20 No.10 (穴無し) 180×270 12000枚 | “国産” ボードン袋 #20 No.3 (穴無し) 115×450 6000枚 | “国産” ボードン袋 #20 No.3 (穴無し) 115×450 30000枚 | |||
12838(税込) | 24423(税込) | 15372(税込) | 70593(税込) | |||
“国産” ボードン袋 #20 No.13 (穴無し) 260×380 15000枚 | “国産” ボードン袋 #20 No.11.5-20 (穴無し) 115×200 50000枚 | “国産” ボードン袋 #20 No.5 (4穴・プラマーク入り) 150×300 6000枚 | “国産” ボードン袋 #20 No.13-60 (4穴・プラマーク入り) 130×600 20000枚 | |||
55434(税込) | 69386(税込) | 12567(税込) | 66068(税込) | |||
“国産” ボードン袋 #20 No.15-80 (4穴・プラマーク入り) 150×800 3000枚 | 野菜袋 PP袋 きゅうり3本用 No.2(130×300)穴なし 1000枚 | イージーバッグ ブルーパック L カラー手提げ袋 3000枚 | 包装紙 ギンガム2 B 100枚 | |||
17228(税込) | 2706(税込) | 11233(税込) | 2624(税込) | |||
LDカラーポリ袋 25-40 (A4用) ホワイト 表記入り 有料化対象外ポリ袋 500枚 | 手提げ紙袋 ブライトバッグ SWT チョコブラウン 22.5cm巾 250枚 | 不織布風呂敷 ピピ 縞柄 ピンク 750×750 (業務用) 1200枚 | 新リーフ 緑 青果用敷紙 1束 | |||
6549(税込) | 23339(税込) | 52990(税込) | 372(税込) | |||
特選銘菓ラベル 最中 SO-431 300枚 | ||||||
1014(税込) | ||||||
ナス・人参・ピーマン・春菊・里芋
【直送/代引不可】“国産” ボードン袋 #20 No.10 (穴無し) 180×270 30000枚
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。