スリクソン ZX4 Mk II アイアンセット 6本組 5I-PW メンズ 右用 KBS TOUR LITE スチールシャフト SRIXON 日本正規品 [42058549]
スリクソン ZX4 Mk II アイアンセット 6本組 5I-PW メンズ 右用 KBS TOUR LITE スチールシャフト SRIXON 日本正規品
[42058549]
販売価格: 126,190円(税込)
在庫数 11枚
商品詳細
スペック■クラブスペック
ヘッド素材 | フェース:HT1770M (#4~7)ボディ:SUS431+タングステンニッケル合金 (#8~SW)ボディ:SUS431 | ||||||||
ヘッド製法 | フェース:鍛造 ボディ:ロストワックス精密鋳造 | ||||||||
仕上げ | ミラー+サテン+フェースレーザー+メッキ | ||||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
ロフト(度) | 21 | 23 | 25.5 | 28.5 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 |
ライ角(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
バンス角(度) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 |
フェースプログレッション(mm) | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5.3 |
クラブ長さ(インチ) | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | 35.625 | 35.625 |
バランス | D2 | D3 | |||||||
クラブ重さ(g) | 404(S:#5) |
■シャフトスペック
シャフト名 | KBS TOUR LITE スチールシャフト | |
フレックス | S | R |
重さ(g) | 95 | 90 |
調子 | 先 | 先 |
トルク | 2.9 | 3.0 |
グリップ | ツアーベルベットフルラバーグリップ (バックラインなし、Golf Prideロゴ入り 49.5g/口径60) |
【目安適応ヘッドスピード】
S:41m/s ~ 49m/s
R:37m/s ~ 44m/s
※ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値
スリクソン ZX4 Mk II アイアンセット 6本組 5I-PW メンズ 右用 KBS TOUR LITE スチールシャフト SRIXON 日本正規品
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。