figma ホロライブプロダクション 白銀ノエル【併売品】【O24100057IA】 [66280319]
商品詳細
商品説明 | |
---|---|
タイトル | figma ホロライブプロダクション 白銀ノエル |
メーカー | マックスファクトリー |
状態ランク | F 髪、手、マント部分に汚れあります。 外箱に擦れ、傷あります。 |
発送方法 | ヤマト運輸、日本郵便、いずれかの発送方法にて発送させていただきます。 送料無料ラインの場合、追跡番号有の最安発送方法とさせていただきますこと、ご了承ください。 代引き発送の際は宅急便料金での発送となります。 (メール便料金、レターパックプラス料金を選択の場合、宅急便料金に変更させていただきます。) |
注意 | 店舗併売品となっておりますので、売り切れとなっている場合もございます。 何点かの同梱により、送料無料ラインに該当した場合に欠品があった場合は、送料無料ラインの兼ね合いもあるかと思いますので、一度お取引を全てキャンセルさせていただきます。ご理解お願いいたします。 |
状態ランクの表記説明 | |
---|---|
S | 新品 |
A | パッケージ開封の未使用品。 もしくは未開封で新品同様の状態。 |
B | 本体にキズやヨゴレがほとんど無い良い状態。 パッケージに気にならない擦れなどがある状態。 付属品欠品なしの状態。 |
C | 本体にキズやヨゴレがほとんど無い良い状態。 パッケージに気にならない擦れなどがある状態。 付属品欠品のある状態。 |
D | 若干の使用感のある状態。 (本体、パッケージなどに若干の傷や汚れ) 付属品欠品なしの状態。 |
E | 若干の使用感のある状態。 (本体、パッケージなどに若干の傷や汚れ) 付属品欠品のある状態。 |
F | かなりの使用感のある状態。 (目立つ傷・汚れ) 付属品欠品なしの状態。 |
G | かなりの使用感のある状態。 (目立つ傷・汚れ) 付属品欠品のある状態。 |
H | かなりダメージのある状態。 (状態・作動に関しては保証出来ません) |
figma ホロライブプロダクション 白銀ノエル【併売品】【O24100057IA】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。