グルコン99 インパクト 180粒 3個 旧 グルコン11 スマイルアップ 中央薬品 バイタルファーム 商品パッケージの色調(赤から青)のみ変更 成分容量に変更ありません。 [12829709]
グルコン99 インパクト 180粒 3個 旧 グルコン11 スマイルアップ 中央薬品 バイタルファーム 商品パッケージの色調(赤から青)のみ変更 成分容量に変更ありません。
[12829709]
販売価格: 14,780円(税込)
在庫数 8枚
商品詳細
変更がなされた日時 2024年5月20日16時 |
グルコン11 スマイルアップ→グルコン99 インパクト →グルコン99 インパクト(パッケージ青) |
変更前後で、商品にどのような差異が生じているのかの具体的な説明 | ||||
グルコン11スマイルアップ | → | グルコン99インパクト(パッケージ赤) | → | グルコン99インパクト(パッケージ青) |
6 +税 | → | 6税込 | 変更なし 6税込 | |
270粒 | → | 180粒 | 変更なし 180粒 | |
グルコサミン塩酸塩(エビ 力二殻由来) MSM(メチルスルフォニルメタン) セイヨウヤナギ抽出物 サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有) 還元麦芽糖水飴 鶏軟骨抽出物 (II型コラーゲン含有) N-アセチルグルコサミン 筋骨草エキス 結晶セルロース デキストリン ショ糖 脂肪酸エステル V.B1V.B6 ヒアルロン酸 V.B12 セラック | → | コーンスターチ 鮫軟骨抽出物 ( コンドロイチン硫酸含有 ) 還元麦芽糖水飴 MSM ( メチルスルフォニルメタン ) セイヨウヤナギ抽出物 チキンエキス ( イミダゾールペプチド 含有) 鮭鼻軟骨抽出物 ( プロテオグリカン 含有) デキストリン / N-アセチルグルコサミン (エビ カニ殻由来 ) 結晶セルロース カルボキシメチルセルロースカルシウム ケルセチン ステアリン酸カルシウム 無水ケイ酸 ヒアルロン酸 セラック | 変更なし コーンスターチ 鮫軟骨抽出物 ( コンドロイチン硫酸含有 ) 還元麦芽糖水飴 MSM ( メチルスルフォニルメタン ) セイヨウヤナギ抽出物 チキンエキス ( イミダゾールペプチド 含有) 鮭鼻軟骨抽出物 ( プロテオグリカン 含有) デキストリン / N-アセチルグルコサミン (エビ カニ殻由来 ) 結晶セルロース カルボキシメチルセルロースカルシウム ケルセチン ステアリン酸カルシウム 無水ケイ酸 ヒアルロン酸 セラック | |
主要成分 (9粒あたり) グルコサミン塩酸塩 1 350mg MSM 300mg 西洋ヤナギ乾燥エキス 220mg 鮫軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有) 200mg 鶏軟骨抽出物(II型コラーゲンペプチド含有) 100mg N-アセチルグルコサミン 60mg 筋骨草エキス 60mg ビタミンB1 120mg ヒアルロン酸 2mg ビタミンB6 2mg ビタミンB12 2μg | → | 主要成分 (6粒あたり) N-アセチルグルコサミン 600mg 鮫軟骨抽出物 250mg MSM 200mg セイヨウヤナギ抽出物 200mg チキンエキス 30mg 鮭鼻軟骨抽出物 ( 非変性II型コラーゲン含有 ) 25mg ヒアルロン酸 1mg | 変更なし 主要成分 (6粒あたり) N-アセチルグルコサミン 600mg 鮫軟骨抽出物 250mg MSM 200mg セイヨウヤナギ抽出物 200mg チキンエキス 30mg 鮭鼻軟骨抽出物 ( 非変性II型コラーゲン含有 ) 25mg ヒアルロン酸 1mg | |
1日9粒を目安に水又はお湯などでお召し上がりください。 | → | 1日6粒を目安に水またはぬるま湯などでお召し上がりください。 | 変更なし 1日6粒を目安に水またはぬるま湯などでお召し上がりください。 |
コンドロイチン メチルスルフォニルメタン セイヨウヤナギ イミダゾールペプチド プロテオグリカン グルコサミン ケルセチンヒアルロン酸
商品名 | グルコン99インパクト | |
内容量 | 180粒 ( 1粒重量380mg ) | 3個 |
召し上がり方 | 1日6粒を目安に水またはぬるま湯などでお召し上がりください。 | |
原材料 | コーンスターチ ( 国内製造 ) 鮫軟骨抽出物 ( コンドロイチン硫酸含有 ) 還元麦芽糖水飴 MSM ( メチルスルフォニルメタン ) セイヨウヤナギ抽出物チキンエキス ( イミダゾールペプチド 含有) 鮭鼻軟骨抽出物 ( プロテオグリカン 含有) デキストリン / N-アセチルグルコサミン (エビカニ殻由来 )(中国製造) 結晶セルロース カルボキシメチルセルロースカルシウム ケルセチン ステアリン酸カルシウム 無水ケイ酸 ヒアルロン酸セラック | |
栄養成分表示 (6粒あたり) | 栄養成分表示 (6粒あたり) エネルギー8.64kcal タンパク質0.33g 脂質0.15g 炭水化物1.49g 食塩相当量0.02g 主要成分 (6粒あたり) N-アセチルグルコサミン 600mg 鮫軟骨抽出物 250mg ( コンドロイチン硫酸 含有 ) MSM 200mg ( メチルスルフォニルメタン ) セイヨウヤナギ抽出物 200mg チキンエキス 30mg ( イミダゾールペプチド 10%含有 ) 鮭鼻軟骨抽出物 25mg ( プロテオグリカン 20%含有 ) ヒアルロン酸 1mg | |
広告文責 | 株式会社くすりの大成堂 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月~金 9時~17時になります | |
メーカー(製造) | 中央薬品株式会社、バイタルファーム株式会社 | |
区分 | 日本製 健康食品 |
商品の期限 | 商品パッケージに記載 |
グルコン99 インパクト 180粒 3個 旧 グルコン11 スマイルアップ 中央薬品 バイタルファーム 商品パッケージの色調(赤から青)のみ変更 成分容量に変更ありません。
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。