カシオ Gショック メタルカバード ペアウォッチ シルバー&ブラック GM-2100-1AJF-GM-S2100B-8AJF CASIO G-SHOCK デジタル&アナログ メンズ レディース ユニセックス ペアモデル ペア時計 オクタゴン 腕時計 (GM21001AJF/GMS2100B8AJF)【最短】 [34647431]
カシオ Gショック メタルカバード ペアウォッチ シルバー&ブラック GM-2100-1AJF-GM-S2100B-8AJF CASIO G-SHOCK デジタル&アナログ メンズ レディース ユニセックス ペアモデル ペア時計 オクタゴン 腕時計 (GM21001AJF/GMS2100B8AJF)【最短】
[34647431]
販売価格: 36,040円(税込)
在庫数 16枚
商品詳細
■バイヤーコメント |
薄型で"八角形フォルム"が人気の2100シリーズにステンレス製のベゼルカバーを採用した、メタルカバードのペアモデルです。 ベゼルカバー部分に硬質なステンレス素材を採用。 |
型番 | メタルカバード | |
ケースサイズ | 縦:約49.3mm×横:約44.4mm×厚さ:約11.8mm | |
材 質 | ケース | 樹脂/メタル(カーボン/ステンレス) |
ベルト | 樹脂(ウレタン) | |
文字盤カラー | シルバー系(反転液晶) | |
バックル | 尾錠 | |
ムーブメント | クォーツ(電池式) | |
防水性能 | 20気圧防水 | |
重量 | 約72g | |
ベルト着用可能サイズ | 約14.5~21.5cm | |
取扱説明書No | 5611 | |
付属品 | ・取扱説明書(日本語表記)&保証書 | |
ご留意事項 | ※掲載商品の色調は、一部実物と異なる場合があります。 | |
型番 | メタルカバード・ミッドサイズ | |
ケースサイズ | 縦:約45.9mm×横:約40.4mm×厚さ:約11mm | |
材 質 | ケース | 樹脂/メタル(カーボン/ステンレス) |
ベルト | 樹脂(ウレタン) | |
文字盤カラー | ダークグレー系(反転液晶) | |
バックル | 尾錠 | |
ムーブメント | クォーツ(電池式) | |
防水性能 | 20気圧防水 | |
重量 | 約55g | |
ベルト着用可能サイズ | 約14.5~20cm | |
取扱説明書No | 5663 | |
付属品 | ・取扱説明書(日本語表記)&保証書 | |
ご留意事項 | ※掲載商品の色調は、一部実物と異なる場合があります。 | |
付属品 | ・取扱説明書&保証書(日本語表記) ・G-SHOCK&BABY-G用ペアボックス(個別ボックスでのご対応も可能です。) |
保障期間 | メーカー正規保証1年 |
ご留意事項 | *掲載商品の色調は、一部実物と異なる場合があります。 |
【オススメ用途】 |
カシオ Gショック メタルカバード ペアウォッチ シルバー&ブラック GM-2100-1AJF-GM-S2100B-8AJF CASIO G-SHOCK デジタル&アナログ メンズ レディース ユニセックス ペアモデル ペア時計 オクタゴン 腕時計 (GM21001AJF/GMS2100B8AJF)【最短】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。