【直送/代引不可】ヘイコーボードンパック #20 No.14 (4穴) 28-41 5000枚 [94613168]
【直送/代引不可】ヘイコーボードンパック #20 No.14 (4穴) 28-41 5000枚
[94613168]
販売価格: 16,730円(税込)
在庫数 20枚
商品詳細
防曇効果に優れ、生鮮野菜・青果など水分を含んだ食品包装に最適です、防滴加工されたフイルムですので水滴を発生しにくく内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。プラマーク入り。
お支払 | メーカー直送品は、代引きでのお支払が出来ませんので、ご注意ください。 |
サイズ J A N | 厚み:0.02mm 巾:280mm 高さ:410mm 4901755478877(010306-2023) |
入 数 単 価 | 5000枚 3.94円/枚(税抜) |
入 数 違 い | こちらの商品は、入数違いのご用意もございます。 100枚入 661円 1000枚入 4708円 |
送 料 | 送料無料(北海道、沖縄、離島は除く) ※こちらの商品は他の商品を同梱することができませんので、予めご了承ください。 また、配送先は店舗や法人宛のみとなります。ご注文の際は、配送先に店舗名や法人名を記載ください。 |
UP:240701 14:00
ヘイコーボードンパック #20 No.14 (4穴) 28-41 100枚 | ヘイコーボードンパック #20 No.14 (4穴) 28-41 1000枚 | ヘイコーボードンパック #20 No.13 (4穴) 26-38 6000枚 | ヘイコーボードンパック #20 No.15-34 (4穴) 100枚 | |||
661(税込) | 4708(税込) | 19088(税込) | 434(税込) | |||
ヘイコーボードンパック #20 No.16 (4穴) 34-48 2000枚 | ボードンパック #20- 10-60 穴有 プラマーク入り 長物野菜用 5000枚 | “国産” ボードン袋 #20 No.12 (4穴・プラマーク入り) 230×340 8000枚 | ボードン袋 #25 No.9 (穴なし・プラマーク入り) 150×250 40000枚 | |||
19997(税込) | 22606(税込) | 30939(税込) | 88090(税込) | |||
ボードンパック #25 No.15-75 (4穴・識別表示マーク入) 2000枚 | ヘイコーボードンパック #20 No.13-70 (穴無し) 識別表示マーク入 1000枚 | 高級コピー和紙 金銀雲流 B5 クリーム 100枚 | コースター 白角 (0.5) No.102 200枚 | |||
22429(税込) | 7983(税込) | 906(税込) | 805(税込) | |||
テーブルマット 蔦 緑 T-201 上質紙 100枚 | DXデリデコ 丸28-6 金-BK本体 オードブル皿 400枚 | フードパック パノラックV20−13 透明 900枚 | 嵌合タイプ フードパック KL-9(N) 透明 1600枚 | |||
907(税込) | 20635(税込) | 15148(税込) | 22180(税込) | |||
青果用汎用容器 CF200.9H BLW SE (約200g) 1200枚 | テーパートレー AT-7 グリーン 400枚 | |||||
29589(税込) | 10712(税込) | |||||
防曇効果に優れ、生鮮野菜・青果など水分を含んだ食品包装に最適です、防滴加工されたフイルムですので水滴を発生しにくく内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。プラマーク入り。
【直送/代引不可】ヘイコーボードンパック #20 No.14 (4穴) 28-41 5000枚
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。